日本でユーロ物置®︎を設置する際にコンクリート基礎をお選び頂いた場合、凸状に施工して頂くようお願いをしております。これは、床のないユーロ物置®︎の中に雨水が侵入しないようにするための工夫です。
木製床キットをお選び頂いた場合はプレカットされた木材が届き、手順に沿って組み立てることで凸状の床が仕上がるように設計されています。木製床キットは水平な地面やコンクリートの上に直接置いてご使用頂けます。

基礎の形状とサイズ


 
   基礎下段寸法(mm) 下段対角長さ   基礎上段寸法(mm) 上段対角長さ
1508K1 1630 × 890 1857.15 1480 × 740 1654.69
1523SQ1  1630 × 2370 2862.5 1480 × 2220 2668.11
 1530SQ1 1630 × 3110 3511.27 1480 × 2960 3309.38
 2308K1 2370 × 890 2531.60 2220 × 740 2340.09
230813KB 2370 × 890 2531.60 2220 × 740 2340.09
 2314F1 2370 × 1550 2831.85 2220 × 1400 2624.58
2322F1 2370 × 2290 3295.60 2220 × 2140 3083.50
3008K2 3110 × 890 3234.84 2960 × 740 3051.10
3014F2 3110 × 1550 3474.85 2960 × 1400 3274.39
3022F2 3110 × 2290 3862.15 2960 × 2140 3652.56
3029F2 3110 × 3030 4342.00 2960 × 2880 4129.89
3037F2 3110 × 3770 4887.23 2960 × 3620 4676.11
4523WK2 4590 × 2370 5165.75 4440 × 2220 4964.07
4523HK2 4590 × 2370 5165.75 4440 × 2220 4964.07
4530WK2 4590 × 3110 5544.38 4440 × 2960 5336.22
3045HK2 3110 × 4590 5544.38 2960 × 4440 5336.22
6030WK3 6070 × 3110 6820.34 5920 × 2960 6618.76
6030HK3 6070 × 3110 6820.34 5920 × 2960 6618.76
3060HK3 3110 × 6070 6820.34 2960 × 5920 6618.76
1515GK1 1630 × 1630 2305.17 1480 × 1480 2093.04
2315GK1 2370 × 1630 2876.42 2220 × 1480 2668.11
2323GK1 2370 × 2370 3351.69 2220 × 2220 3139.55
2323GK2 2370 × 2370 3351.69 2220 × 2220 3139.55
2330GK1 2370 × 3110 3910.12 2220 × 2960 3700.00
3015GK2 3110 × 1630 3511.27 2960 × 1480 3309.38
3023GK1 3110 × 2370 3910.12 2960 × 2220 3700.00
3023GK2 3110 × 2370 3910.12 2960 × 2220 3700.00
3030GK2 3110 × 3110 4398.20 2960 × 2960 4186.07

注記:図面の数値はご参考値です。2×4資材で型枠を造った参考高さです。イープランでは生コンクリートと型枠で全体を一気に打設します。

物置のコンクリート基礎

基礎の施工時には下記事項にお気をつけ下さい。

  • 法律により、敷地境界から500mm離した位置に設置してください。
  • 前面パネル部分はドアを開けられるように900mmスペースを確保してください。

物置の設置位置

製品について

基礎について

組立について

工事について

検品について

お買い物について

オプション商品について

法律について

法人様向けサポート

トラブルシューティング

部材の別途購入について

30年間保証について