イープランで施工をする際の各種工事費用は以下の通りです。
※金額は全て消費税10%込み表記で記載してあります。
※労働基準法に基づき、宿泊が必要な場合には1泊2人区14,600円の宿泊費がかかります。
※コンクリート基礎工事をご希望で設置場所周辺に大型生コン車(10t:W2.50m×L7.80m)が入らない場合、小型車料金(3,300円前後)がかかります。(小型生コン車4t:W2.15m×L5.90)
※2020/02/27より、交通諸経費は各地域毎に工事価格内に含まれております。
交通費の計算について
交通費は下記情報と計算式を元に計算しております。
参照元:NAVITIME
計算式:
- (移動距離(km)×往復)÷走行距離(km)×ガソリン代(円)=交通費金額(円)
交通費金額(円)+(ETC料金×往復)=ご請求交通費金額(円) - (◯◯◯km×2)÷8(km)×1kmあたりのガソリン代=◯◯◯円
◯◯◯円+(◯◯◯円×2)=◯◯◯円
交通費例
- イープラン→新宿区
(195.9km×2)÷8×140(※変動あり)=6,857円(小数点以下四捨五入)
6,857円+(5,290円×2)=17,437円
17,437×消費税10%=19,181円 - イープラン→大阪府南区
(368.9km×2)÷8×140(※変動あり)=12,912円(小数点以下四捨五入)
12,912円+(10,410円×2)=33,732円
33,732×消費税10%=37,105円 - イープラン→名古屋市
(203.5km×2)÷8×140(※変動あり)=7,123円(小数点以下四捨五入)
7,123円+(5,840円×2)=18,803円
18,803×消費税10%=20,683円 - イープラン→仙台市
(476.4km×2)÷8×140(※変動あり)=16,674円
16,674円+(8,610円×2)=33,894円
33,894×消費税10%=37,283円
工事費用一覧
FRONT ENTRY 1514F1
*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。
本体のみ(資材・組立) |
木製床キット(資材・組立・基礎) | コンクリート基礎(資材・組立・基礎) | 砕石床(資材・組立・基礎) | |
北海道 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
青森県 | 304000円 | 350900円 | 433000円 | 332000円 |
岩手県 | 289000円 | 335900円 | 418000円 | 317000円 |
宮城県 | 276000円 | 322900円 | 405000円 | 304000円 |
秋田県 | 278000円 | 324900円 | 407000円 | 306000円 |
山形県 | 277000円 | 323900円 | 406000円 | 305000円 |
福島県 | 270000円 | 316900円 | 399000円 | 298000円 |
茨城県 | 229000円 | 275900円 | 358000円 | 257000円 |
栃木県 | 224000円 | 270900円 | 353000円 | 252000円 |
群馬県 | 218000円 | 264900円 | 347000円 | 246000円 |
埼玉県 | 226000円 | 272900円 | 356000円 | 254000円 |
千葉県 | 229000円 | 275900円 | 358000円 | 257000円 |
東京都 | 224000円 | 270900円 | 353000円 | 252000円 |
神奈川県 | 226000円 | 272900円 | 356000円 | 254000円 |
新潟県 | 233000円 | 279900円 | 362000円 | 261000円 |
富山県 | 217000円 | 263900円 | 346000円 | 245000円 |
石川県 | 225000円 | 271900円 | 354000円 | 253000円 |
福井県 | 236000円 | 282900円 | 365000円 | 264000円 |
山梨県 | 213000円 | 259900円 | 342000円 | 241000円 |
長野県 | 217000円 | 263900円 | 346000円 | 245000円 |
岐阜県 | 225000円 | 271900円 | 354000円 | 253000円 |
静岡県 | 219000円 | 265900円 | 348000円 | 247000円 |
愛知県 | 225000円 | 271900円 | 354000円 | 253000円 |
三重県 | 234000円 | 280900円 | 363000円 | 262000円 |
滋賀県 | 233000円 | 279900円 | 362000円 | 261000円 |
京都府 | 234000円 | 280900円 | 363000円 | 262000円 |
大阪府 | 241000円 | 287900円 | 370000円 | 269000円 |
兵庫県 | 242000円 | 288900円 | 371000円 | 270000円 |
奈良県 | 235000円 | 281900円 | 364000円 | 263000円 |
和歌山県 | 247000円 | 293900円 | 376000円 | 275000円 |
鳥取県 | 282000円 | 328900円 | 412000円 | 310000円 |
島根県 | 292000円 | 338900円 | 421000円 | 320000円 |
岡山県 | 283000円 | 329900円 | 412000円 | 311000円 |
広島県 | 295000円 | 341900円 | 424000円 | 323000円 |
山口県 | 305000円 | 351900円 | 434000円 | 333000円 |
徳島県 | 286000円 | 332900円 | 415000円 | 314000円 |
香川県 | 290000円 | 336900円 | 420000円 | 318000円 |
愛媛県 | 298000円 | 344900円 | 427000円 | 326000円 |
高知県 | 299000円 | 345900円 | 428000円 | 327000円 |
福岡県 | 335000円 | 381900円 | 464000円 | 363000 円 |
佐賀県 | 338000円 | 384900円 | 467000円 | 366000円 |
長崎県 | 345000円 | 391900円 | 474000円 | 373000円 |
熊本県 | 342000円 | 388900円 | 471000円 | 370000円 |
大分県 | 338000円 | 384900円 | 467000円 | 366000円 |
宮崎県 | 354000円 | 400900円 | 483000円 | 382000円 |
鹿児島県 | 356000円 | 402900円 | 485000円 | 384000円 |
沖縄県 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
FRONT ENTRY 2314F1
*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。
本体のみ(資材・組立) |
木製床キット(資材・組立・基礎) | コンクリート基礎(資材・組立・基礎) | 砕石床(資材・組立・基礎) | |
北海道 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
青森県 | 328000円 | 388700円 | 457000円 | 356000円 |
岩手県 | 313000円 | 373700円 | 442000円 | 341000円 |
宮城県 | 300000円 | 360700円 | 429000円 | 328000円 |
秋田県 | 302000円 | 362700円 | 431000円 | 330000円 |
山形県 | 301000円 | 361700円 | 430000円 | 329000円 |
福島県 | 294000円 | 354700円 | 423000円 | 322000円 |
茨城県 | 253000円 | 313700円 | 382000円 | 281000円 |
栃木県 | 248000円 | 308700円 | 377000円 | 276000円 |
群馬県 | 242000円 | 302700円 | 371000円 | 270000円 |
埼玉県 | 250000円 | 310700円 | 380000円 | 278000円 |
千葉県 | 253000円 | 313700円 | 382000円 | 281000円 |
東京都 | 248000円 | 308700円 | 377000円 | 276000円 |
神奈川県 | 250000円 | 310700円 | 380000円 | 278000円 |
新潟県 | 257000円 | 317700円 | 386000円 | 285000円 |
富山県 | 241000円 | 301700円 | 370000円 | 269000円 |
石川県 | 249000円 | 309700円 | 378000円 | 277000円 |
福井県 | 260000円 | 320700円 | 389000円 | 288000円 |
山梨県 | 237000円 | 297700円 | 366000円 | 265000円 |
長野県 | 241000円 | 301700円 | 370000円 | 269000円 |
岐阜県 | 249000円 | 309700円 | 378000円 | 277000円 |
静岡県 | 243000円 | 303700円 | 372000円 | 271000円 |
愛知県 | 249000円 | 309700円 | 378000円 | 277000円 |
三重県 | 258000円 | 318700円 | 387000円 | 286000円 |
滋賀県 | 257000円 | 317700円 | 386000円 | 285000円 |
京都府 | 258000円 | 318700円 | 387000円 | 286000円 |
大阪府 | 265000円 | 325700円 | 394000円 | 293000円 |
兵庫県 | 266000円 | 326700円 | 395000円 | 294000円 |
奈良県 | 259000円 | 319700円 | 388000円 | 287000円 |
和歌山県 | 271000円 | 331700円 | 400000円 | 299000円 |
鳥取県 | 306000円 | 366700円 | 436000円 | 334000円 |
島根県 | 316000円 | 376700円 | 445000円 | 344000円 |
岡山県 | 307000円 | 367700円 | 436000円 | 335000円 |
広島県 | 319000円 | 379700円 | 448000円 | 347000円 |
山口県 | 329000円 | 389700円 | 458000円 | 357000円 |
徳島県 | 310000円 | 370700円 | 439000円 | 338000円 |
香川県 | 314000円 | 374700円 | 444000円 | 342000円 |
愛媛県 | 322000円 | 382700円 | 451000円 | 350000円 |
高知県 | 323000円 | 383700円 | 452000円 | 351000円 |
福岡県 | 359000円 | 419700円 | 488000円 | 387000円 |
佐賀県 | 362000円 | 422700円 | 491000円 | 390000円 |
長崎県 | 369000円 | 429700円 | 498000円 | 397000円 |
熊本県 | 366000円 | 426700円 | 495000円 | 394000円 |
大分県 | 362000円 | 422700円 | 491000円 | 390000円 |
宮崎県 | 378000円 | 438700円 | 507000円 | 406000円 |
鹿児島県 | 380000円 | 440700円 | 509000円 | 408000円 |
沖縄県 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
FRONT ENTRY 2322F1
*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。
本体のみ(資材・組立) |
木製床キット(資材・組立・基礎) | コンクリート基礎(資材・組立・基礎) | 砕石床(資材・組立・基礎) | |
北海道 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
青森県 | 362000円 | 438500円 | 491000円 | 393000円 |
岩手県 | 347000円 | 423500円 | 476000円 | 378000円 |
宮城県 | 334000円 | 410500円 | 463000円 | 365000円 |
秋田県 | 336000円 | 412500円 | 465000円 | 367000円 |
山形県 | 335000円 | 411500円 | 464000円 | 366000円 |
福島県 | 328000円 | 404500円 | 457000円 | 359000円 |
茨城県 | 287000円 | 363500円 | 416000円 | 318000円 |
栃木県 | 282000円 | 358500円 | 411000円 | 313000円 |
群馬県 | 276000円 | 352500円 | 405000円 | 307000円 |
埼玉県 | 284000円 | 360500円 | 414000円 | 315000円 |
千葉県 | 287000円 | 363500円 | 416000円 | 318000円 |
東京都 | 282000円 | 358500円 | 411000円 | 313000円 |
神奈川県 | 284000円 | 360500円 | 414000円 | 315000円 |
新潟県 | 291000円 | 367500円 | 420000円 | 322000円 |
富山県 | 275000円 | 351500円 | 404000円 | 306000円 |
石川県 | 283000円 | 359500円 | 412000円 | 314000円 |
福井県 | 294000円 | 370500円 | 423000円 | 325000円 |
山梨県 | 271000円 | 347500円 | 400000円 | 302000円 |
長野県 | 275000円 | 351500円 | 404000円 | 306000円 |
岐阜県 | 283000円 | 359500円 | 412000円 | 314000円 |
静岡県 | 277000円 | 353500円 | 406000円 | 308000円 |
愛知県 | 283000円 | 359500円 | 412000円 | 314000円 |
三重県 | 292000円 | 368500円 | 421000円 | 323000円 |
滋賀県 | 291000円 | 367500円 | 420000円 | 322000円 |
京都府 | 292000円 | 368500円 | 421000円 | 323000円 |
大阪府 | 299000円 | 375500円 | 428000円 | 330000円 |
兵庫県 | 300000円 | 376500円 | 429000円 | 331000円 |
奈良県 | 293000円 | 369500円 | 422000円 | 324000円 |
和歌山県 | 305000円 | 381500円 | 434000円 | 336000円 |
鳥取県 | 340000円 | 416500円 | 470000円 | 371000円 |
島根県 | 350000円 | 426500円 | 479000円 | 381000円 |
岡山県 | 341000円 | 417500円 | 470000円 | 372000円 |
広島県 | 353000円 | 429500円 | 482000円 | 384000円 |
山口県 | 363000円 | 439500円 | 492000円 | 394000円 |
徳島県 | 344000円 | 420500円 | 473000円 | 375000円 |
香川県 | 348000円 | 424500円 | 478000円 | 379000円 |
愛媛県 | 356000円 | 432500円 | 485000円 | 387000円 |
高知県 | 357000円 | 433500円 | 486000円 | 388000円 |
福岡県 | 393000円 | 469500円 | 522000円 | 424000円 |
佐賀県 | 396000円 | 472500円 | 525000円 | 427000円 |
長崎県 | 403000円 | 479500円 | 532000円 | 434000円 |
熊本県 | 400000円 | 476500円 | 529000円 | 431000円 |
大分県 | 396000円 | 472500円 | 525000円 | 427000円 |
宮崎県 | 412000円 | 488500円 | 541000円 | 443000円 |
鹿児島県 | 414000円 | 490500円 | 543000円 | 445000円 |
沖縄県 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
FRONT ENTRY 3014F2
*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。
本体のみ(資材・組立) |
木製床キット(資材・組立・基礎) | コンクリート基礎(資材・組立・基礎) | 砕石床(資材・組立・基礎) | |
北海道 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
青森県 | 411000円 | 488300円 | 540000円 | 447000円 |
岩手県 | 396000円 | 473300円 | 525000円 | 432000円 |
宮城県 | 383000円 | 460300円 | 512000円 | 419000円 |
秋田県 | 385000円 | 462300円 | 514000円 | 421000円 |
山形県 | 384000円 | 461300円 | 513000円 | 420000円 |
福島県 | 377000円 | 454300円 | 506000円 | 413000円 |
茨城県 | 336000円 | 413300円 | 465000円 | 372000円 |
栃木県 | 331000円 | 408300円 | 460000円 | 367000円 |
群馬県 | 325000円 | 402300円 | 454000円 | 361000円 |
埼玉県 | 333000円 | 410300円 | 463000円 | 369000円 |
千葉県 | 336000円 | 413300円 | 465000円 | 372000円 |
東京都 | 331000円 | 408300円 | 460000円 | 367000円 |
神奈川県 | 333000円 | 410300円 | 463000円 | 369000円 |
新潟県 | 340000円 | 417300円 | 469000円 | 376000円 |
富山県 | 324000円 | 401300円 | 453000円 | 360000円 |
石川県 | 332000円 | 409300円 | 461000円 | 368000円 |
福井県 | 343000円 | 420300円 | 472000円 | 379000円 |
山梨県 | 320000円 | 397300円 | 449000円 | 356000円 |
長野県 | 324000円 | 401300円 | 453000円 | 360000円 |
岐阜県 | 332000円 | 409300円 | 461000円 | 368000円 |
静岡県 | 326000円 | 403300円 | 455000円 | 362000円 |
愛知県 | 332000円 | 409300円 | 461000円 | 368000円 |
三重県 | 341000円 | 418300円 | 470000円 | 377000円 |
滋賀県 | 340000円 | 417300円 | 469000円 | 376000円 |
京都府 | 341000円 | 418300円 | 470000円 | 377000円 |
大阪府 | 348000円 | 425300円 | 477000円 | 384000円 |
兵庫県 | 349000円 | 426300円 | 478000円 | 385000円 |
奈良県 | 342000円 | 419300円 | 471000円 | 378000円 |
和歌山県 | 354000円 | 431300円 | 483000円 | 390000円 |
鳥取県 | 389000円 | 466300円 | 519000円 | 425000円 |
島根県 | 399000円 | 476300円 | 528000円 | 435000円 |
岡山県 | 390000円 | 467300円 | 519000円 | 426000円 |
広島県 | 402000円 | 479300円 | 531000円 | 438000円 |
山口県 | 412000円 | 489300円 | 541000円 | 448000円 |
徳島県 | 393000円 | 470300円 | 522000円 | 429000円 |
香川県 | 397000円 | 474300円 | 527000円 | 433000円 |
愛媛県 | 405000円 | 482300円 | 534000円 | 441000円 |
高知県 | 406000円 | 483300円 | 535000円 | 442000円 |
福岡県 | 442000円 | 519300円 | 571000円 | 478000円 |
佐賀県 | 445000円 | 522300円 | 574000円 | 481000円 |
長崎県 | 452000円 | 529300円 | 581000円 | 488000円 |
熊本県 | 449000円 | 526300円 | 578000円 | 485000円 |
大分県 | 445000円 | 522300円 | 574000円 | 481000円 |
宮崎県 | 461000円 | 538300円 | 590000円 | 497000円 |
鹿児島県 | 463000円 | 540300円 | 592000円 | 499000円 |
沖縄県 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
FRONT ENTRY 3022F2
*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。
本体のみ(資材・組立) |
木製床キット(資材・組立・基礎) | コンクリート基礎(資材・組立・基礎) | 砕石床(資材・組立・基礎) | |
北海道 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
青森県 | 461000円 | 560800円 | 590000円 | 497000円 |
岩手県 | 446000円 | 545800円 | 575000円 | 482000円 |
宮城県 | 433000円 | 532800円 | 562000円 | 469000円 |
秋田県 | 435000円 | 534800円 | 564000円 | 471000円 |
山形県 | 434000円 | 533800円 | 563000円 | 470000円 |
福島県 | 427000円 | 526800円 | 556000円 | 463000円 |
茨城県 | 386000円 | 485800円 | 515000円 | 422000円 |
栃木県 | 381000円 | 480800円 | 510000円 | 417000円 |
群馬県 | 375000円 | 474800円 | 504000円 | 411000円 |
埼玉県 | 383000円 | 482800円 | 513000円 | 419000円 |
千葉県 | 386000円 | 485800円 | 515000円 | 422000円 |
東京都 | 381000円 | 480800円 | 510000円 | 417000円 |
神奈川県 | 383000円 | 482800円 | 513000円 | 419000円 |
新潟県 | 390000円 | 489800円 | 519000円 | 426000円 |
富山県 | 374000円 | 473800円 | 503000円 | 410000円 |
石川県 | 382000円 | 481800円 | 511000円 | 418000円 |
福井県 | 393000円 | 492800円 | 522000円 | 429000円 |
山梨県 | 370000円 | 469800円 | 499000円 | 406000円 |
長野県 | 374000円 | 473800円 | 503000円 | 410000円 |
岐阜県 | 382000円 | 481800円 | 511000円 | 418000円 |
静岡県 | 376000円 | 475800円 | 505000円 | 412000円 |
愛知県 | 382000円 | 481800円 | 511000円 | 418000円 |
三重県 | 391000円 | 490800円 | 520000円 | 427000円 |
滋賀県 | 390000円 | 489800円 | 519000円 | 426000円 |
京都府 | 391000円 | 490800円 | 520000円 | 427000円 |
大阪府 | 398000円 | 497800円 | 527000円 | 434000円 |
兵庫県 | 399000円 | 498800円 | 528000円 | 435000円 |
奈良県 | 392000円 | 491800円 | 521000円 | 428000円 |
和歌山県 | 404000円 | 503800円 | 533000円 | 440000円 |
鳥取県 | 439000円 | 538800円 | 569000円 | 475000円 |
島根県 | 449000円 | 548800円 | 578000円 | 485000円 |
岡山県 | 440000円 | 539800円 | 569000円 | 476000円 |
広島県 | 452000円 | 551800円 | 581000円 | 488000円 |
山口県 | 462000円 | 561800円 | 591000円 | 498000円 |
徳島県 | 443000円 | 542800円 | 572000円 | 479000円 |
香川県 | 447000円 | 546800円 | 577000円 | 483000円 |
愛媛県 | 455000円 | 554800円 | 584000円 | 491000円 |
高知県 | 456000円 | 555800円 | 585000円 | 492000円 |
福岡県 | 492000円 | 591800円 | 621000円 | 528000円 |
佐賀県 | 495000円 | 594800円 | 624000円 | 531000円 |
長崎県 | 502000円 | 601800円 | 631000円 | 538000円 |
熊本県 | 499000円 | 598800円 | 628000円 | 535000円 |
大分県 | 495000円 | 594800円 | 624000円 | 531000円 |
宮崎県 | 511000円 | 610800円 | 640000円 | 547000円 |
鹿児島県 | 513000円 | 612800円 | 642000円 | 549000円 |
沖縄県 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
FRONT ENTRY 3029F2
*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。
本体のみ(資材・組立) |
木製床キット(資材・組立・基礎) | コンクリート基礎(資材・組立・基礎) | 砕石床(資材・組立・基礎) | |
北海道 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
青森県 | 502000円 | 622200円 | 688000円 | 538000円 |
岩手県 | 487000円 | 607200円 | 673000円 | 523000円 |
宮城県 | 474000円 | 594200円 | 660000円 | 510000円 |
秋田県 | 476000円 | 596200円 | 662000円 | 512000円 |
山形県 | 475000円 | 595200円 | 661000円 | 511000円 |
福島県 | 468000円 | 588200円 | 654000円 | 504000円 |
茨城県 | 427000円 | 547200円 | 613000円 | 463000円 |
栃木県 | 422000円 | 542200円 | 608000円 | 458000円 |
群馬県 | 416000円 | 536200円 | 602000円 | 452000円 |
埼玉県 | 424000円 | 544200円 | 611000円 | 460000円 |
千葉県 | 427000円 | 547200円 | 613000円 | 463000円 |
東京都 | 422000円 | 542200円 | 608000円 | 458000円 |
神奈川県 | 424000円 | 544200円 | 611000円 | 460000円 |
新潟県 | 431000円 | 551200円 | 617000円 | 467000円 |
富山県 | 415000円 | 535200円 | 601000円 | 451000円 |
石川県 | 423000円 | 543200円 | 609000円 | 459000円 |
福井県 | 434000円 | 554200円 | 620000円 | 470000円 |
山梨県 | 411000円 | 531200円 | 597000円 | 447000円 |
長野県 | 415000円 | 535200円 | 601000円 | 451000円 |
岐阜県 | 423000円 | 543200円 | 609000円 | 459000円 |
静岡県 | 417000円 | 537200円 | 603000円 | 453000円 |
愛知県 | 423000円 | 543200円 | 609000円 | 459000円 |
三重県 | 432000円 | 552200円 | 618000円 | 468000円 |
滋賀県 | 431000円 | 551200円 | 617000円 | 467000円 |
京都府 | 432000円 | 552200円 | 618000円 | 468000円 |
大阪府 | 439000円 | 559200円 | 625000円 | 475000円 |
兵庫県 | 440000円 | 560200円 | 626000円 | 476000円 |
奈良県 | 433000円 | 553200円 | 619000円 | 469000円 |
和歌山県 | 445000円 | 565200円 | 631000円 | 481000円 |
鳥取県 | 480000円 | 600200円 | 667000円 | 516000円 |
島根県 | 490000円 | 610200円 | 676000円 | 526000円 |
岡山県 | 481000円 | 601200円 | 667000円 | 517000円 |
広島県 | 493000円 | 613200円 | 679000円 | 529000円 |
山口県 | 503000円 | 623200円 | 689000円 | 539000円 |
徳島県 | 484000円 | 604200円 | 670000円 | 520000円 |
香川県 | 488000円 | 608200円 | 675000円 | 524000円 |
愛媛県 | 496000円 | 616200円 | 682000円 | 532000円 |
高知県 | 497000円 | 617200円 | 683000円 | 533000円 |
福岡県 | 533000円 | 653200円 | 719000円 | 569000円 |
佐賀県 | 536000円 | 656200円 | 722000円 | 572000円 |
長崎県 | 543000円 | 663200円 | 729000円 | 579000円 |
熊本県 | 540000円 | 660200円 | 726000円 | 576000円 |
大分県 | 536000円 | 656200円 | 722000円 | 572000円 |
宮崎県 | 552000円 | 672200円 | 738000円 | 588000円 |
鹿児島県 | 554000円 | 674200円 | 740000円 | 590000円 |
沖縄県 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
FRONT ENTRY 3037F2
*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
10平米以上の物置をイープランで施工する場合、確認申請・完了検査が金額内に含まれます。※証紙代は別途かかります。
22条・防火・準防火地域の場合は追加費用がかかります。
詳しくはこちら
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。
本体のみ(資材・組立) |
コンクリート基礎(資材・組立・基礎) | 3節積雪(資材・組立・基礎) | |
北海道 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
青森県 | 983,000円 | 1,153,000円 | 1,183,000円 |
岩手県 | 969,000円 | 1,139,000円 | 1,169,000円 |
宮城県 | 955,000円 | 1,125,000円 | 1,155,000円 |
秋田県 | 958,000円 | 1,128,000円 | 1,158,000円 |
山形県 | 956,000円 | 1,126,000円 | 1,156,000円 |
福島県 | 949,000円 | 1,119,000円 | 1,149,000円 |
茨城県 | 940,000円 | 1,110,000円 | 1,140,000円 |
栃木県 | 936,000円 | 1,106,000円 | 1,136,000円 |
群馬県 | 929,000円 | 1,099,000円 | 1,129,000円 |
埼玉県 | 938,000円 | 1,108,000円 | 1,138,000円 |
千葉県 | 940,000円 | 1,110,000円 | 1,140,000円 |
東京都 | 936,000円 | 1,106,000円 | 1,136,000円 |
神奈川県 | 938,000円 | 1,108,000円 | 1,138,000円 |
新潟県 | 944,000円 | 1,114,000円 | 1,144,000円 |
富山県 | 928,000円 | 1,098,000円 | 1,128,000円 |
石川県 | 937,000円 | 1,107,000円 | 1,137,000円 |
福井県 | 948,000円 | 1,118,000円 | 1,148,000円 |
山梨県 | 925,000円 | 1,095,000円 | 1,125,000円 |
長野県 | 928,000円 | 1,098,000円 | 1,128,000円 |
岐阜県 | 937,000円 | 1,107,000円 | 1,137,000円 |
静岡県 | 930,000円 | 1,100,000円 | 1,130,000円 |
愛知県 | 937,000円 | 1,107,000円 | 1,137,000円 |
三重県 | 945,000円 | 1,115,000円 | 1,145,000円 |
滋賀県 | 944,000円 | 1,114,000円 | 1,144,000円 |
京都府 | 945,000円 | 1,115,000円 | 1,145,000円 |
大阪府 | 952,000円 | 1,122,000円 | 1,152,000円 |
兵庫県 | 953,000円 | 1,123,000円 | 1,153,000円 |
奈良県 | 947,000円 | 1,117,000円 | 1,147,000円 |
和歌山県 | 959,000円 | 1,129,000円 | 1,159,000円 |
鳥取県 | 961,000円 | 1,131,000円 | 1,161,000円 |
島根県 | 971,000円 | 1,141,000円 | 1,171,000円 |
岡山県 | 962,000円 | 1,132,000円 | 1,162,000円 |
広島県 | 974,000円 | 1,144,000円 | 1,174,000円 |
山口県 | 984,000円 | 1,154,000円 | 1,184,000円 |
徳島県 | 965,000円 | 1,135,000円 | 1,165,000円 |
香川県 | 970,000円 | 1,140,000円 | 1,170,000円 |
愛媛県 | 977,000円 | 1,147,000円 | 1,177,000円 |
高知県 | 978,000円 | 1,148,000円 | 1,178,000円 |
福岡県 | 998,000円 | 1,168,000円 | 1,198,000円 |
佐賀県 | 1,002,000円 | 1,172,000円 | 1,202,000円 |
長崎県 | 1,008,000円 | 1,178,000円 | 1,208,000円 |
熊本県 | 1,005,000円 | 1,175,000円 | 1,205,000円 |
大分県 | 1,002,000円 | 1,172,000円 | 1,202,000円 |
宮崎県 | 1,017,000円 | 1,187,000円 | 1,217,000円 |
鹿児島県 | 1,019,000円 | 1,189,000円 | 1,219,000円 |
沖縄県 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
SPACE SAVER 1508K1
*多雪地域や強風地域、設置場所の条件などにより別途費用がかかる場合がございます。
ご不明な点や、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。
本体のみ(資材・組立) |
木製床キット(資材・組立・基礎) | コンクリート基礎(資材・組立・基礎) | 砕石床(資材・組立・基礎) | |
北海道 | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり | 要お見積もり |
青森県 | 241000円 | 279600円 | 370000円 | 264000円 |
岩手県 | 226000円 | 264600円 | 355000円 | 249000円 |
宮城県 | 213000円 | 251600円 | 342000円 | 236000円 |
秋田県 | 215000円 | 253600円 | 344000円 | 238000円 |
山形県 | 214000円 | 252600円 | 343000円 | 237000円 |
福島県 | 207000円 | 245600円 | 336000円 | 230000円 |
茨城県 | 166000円 | 204600円 | 295000円 | 189000円 |
栃木県 | 161000円 | 199600円 | 290000円 | 184000円 |
群馬県 | 155000円 | 193600円 | 284000円 | 178000円 |
埼玉県 | 163000円 | 201600円 | 293000円 | 186000円 |
千葉県 | 166000円 | 204600円 | 295000円 | 189000円 |
東京都 | 161000円 | 199600円 | 290000円 | 184000円 |
神奈川県 | 163000円 | 201600円 | 293000円 | 186000円 |
新潟県 | 170000円 | 208600円 | 299000円 | 193000円 |
富山県 | 154000円 | 192600円 | 283000円 | 177000円 |
石川県 | 162000円 | 200600円 | 291000円 | 185000円 |
福井県 | 173000円 | 211600円 | 302000円 | 196000円 |
山梨県 | 150000円 | 188600円 | 279000円 | 173000円 |
長野県 | 154000円 | 192600円 | 283000円 | 177000円 |
岐阜県 | 162000円 | 200600円 | 291000円 | 185000円 |
静岡県 | 156000円 | 194600円 | 285000円 | 179000円 |
愛知県 | 162000円 | 200600円 | 291000円 | 185000円 |
三重県 | 171000円 | 209600円 | 300000円 | 194000円 |
滋賀県 | 170000円 | 208600円 | 299000円 | 193000円 |
京都府 | 171000円 | 209600円 | 300000円 | 194000円 |
大阪府 | 178000円 | 216600円 | 307000円 | 201000円 |
兵庫県 | 179000円 | 217600円 | 308000円 | 202000円 |
奈良県 | 172000円 | 210600円 | 301000円 | 195000円 |
和歌山県 | 184000円 | 222600円 | 313000円 | 207000円 |
鳥取県 | 219000円 | 257600円 | 349000円 | 242000円 |
島根県 | 229000円 | 267600円 | 358000円 | 252000円 |
岡山県 | 220000円 | 258600円 | 349000円 | 243000円 |
広島県 | 232000円 | 270600円 | 361000円 | 255000円 |
山口県 | 242000円 | 280600円 | 371000円 | 265000円 |
徳島県 | 223000円 | 261600円 | 352000円 | 246000円 |
香川県 | 227000円 | 265600円 | 357000円 | 250000円 |
愛媛県 | 235000円 | 273600円 | 364000円 | 258000円 |
高知県 | 236000円 | 274600円 | 365000円 | 259000円 |
福岡県 | 272000円 | 310600円 | 401000円 | 295000円 |
佐賀県 | 275000円 | 313600円 | 404000円 | 298000円 |
長崎県 | 282000円 | 320600円 | 411000円 | 305000円 |
熊本県 | 279000円 | 317600円 | 408000円 | 302000円 |
